2024年,中国民办教育协会规划课题(学校发展类)共有510项申请参加结题鉴定,经专家评审,其中470项予以结题鉴定通过。通过结题鉴定的课题中,7项为优秀,107项为良好,353项为合格,40项为不通过。现将具体结果公布如下:
中国民办教育协会2022年度规划课题(学校发展类)结题鉴定结果公布 | |||||
(高校) | |||||
序号 | 单位 | 课题负责人 | 课题名称 | 课题批准号 | 鉴定等级 |
19 | 辽宁对外经贸学院 | 常虹 | 基于协同创新视角的民办高校高质量服务地方经济发展研究 | canfzg22095 | 良好 |
36 | 辽宁对外经贸学院 | 崔颖 | 民办高校“破五唯”背景下民办高校高水平师资队伍建设研究 | canfzg22096 | 合格 |
66 | 辽宁对外经贸学院 | 王爱伟 | 民办高校办学风险防范研究 | canfzg22097 | 合格 |
中国民办教育协会2023年度规划课题(学校发展类)结题鉴定结果公布 | |||||
(高校) | |||||
序号 | 单位 | 课题负责人 | 课题名称 | 课题批准号 | 鉴定等级 |
40 | 辽宁对外经贸学院 | 曹伊 | 高质量发展导向下民办高校智慧教育生态系统构建研究 | canfzg23505 | 良好 |
173 | 辽宁对外经贸学院 | 鲍计国 | 民办高校发展规划执行问题研究 | canfzg23504 | 合格 |
原文网址: